Uloženie odpadu na zberné miesto
| Číslo odpadu | Názov odpadu | Základná cena (EUR/t) |
DPH (5 %) |
Spolu (EUR/t) |
|---|---|---|---|---|
| 170504 | Zemina a kamenivo | 10,00 € | 0,50 € | 10,50 € |
| 170101 | Betón do 500 mm | 10,00 € | 0,50 € | 10,50 € |
| 170102 | Tehly, pálené škridle | 10,00 € | 0,50 € | 10,50 € |
| 170101 | Betón + železo nad 500 mm | 18,00 € | 0,90 € | 18,90 € |
| 170107 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, ytong | 25,00 € | 1,25 € | 26,25 € |
| 200308 | Drobný stavebný odpad | 25,00 € | 1,25 € | 26,25 € |
| 170302 | Bituménové zmesi iné ako uvedené v 170301 | 25,00 € | 1,25 € | 26,25 € |
| 150106 | Zmiešané obaly Folia/Plasty/Polystyrén/Min.vata | 160,00 € | 8,00 € | 168,00 € |
| 170107 | Sádrokartón | 75,00 € | 3,75 € | 78,75 € |
| 170904 | Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901 | 160,00 € | 8,00 € | 168,00 € |
| 200307 | Objemový odpad – nábytok / skrine / rámy okien | 160,00 € | 8,00 € | 168,00 € |
| 170202 | Sklo číre | 60,00 € | 3,00 € | 63,00 € |
| 170201 | Drevo | 10,00 € | 0,50 € | 10,50 € |
| 200201 | Konáre | 20,00 € | 1,00 € | 21,00 € |
| 200201 | BIO odpad (tráva, lístie, zelenina) | 33,00 € | 1,65 € | 34,65 € |
| 200201 | Korene | 40,00 € | 2,00 € | 42,00 € |
Predaj recyklátov
| Frakcia | Materiál | Základná cena (EUR/t) |
DPH (5 %) |
Spolu (EUR/t) |
|---|---|---|---|---|
| 0–32 / 0–63 | Betónový recyklát | 8,00 € | 0,40 € | 8,40 € |
| 0–63 | Zásypová zemina | 1,00 € | 0,05 € | 1,05 € |
| 0–8 | Triedená zemina | 5,00 € | 0,25 € | 5,25 € |
| 0–8 | Záhradná zemina | 10,00 € | 0,50 € | 10,50 € |
| 0–8 | Záhradná zemina zmiešaná s kompostom | 20,00 € | 1,00 € | 21,00 € |
| 1–8 | Kompost | 30,00 € | 1,50 € | 31,50 € |
Predaj kameniva
| Frakcia | Materiál | Základná cena (EUR/t) |
DPH (23 %) |
Spolu (EUR/t) |
|---|---|---|---|---|
| 8/16 | Prírodné kamenivo, drvené – šedé | 24,00 € | 5,52 € | 29,52 € |
| 4/8 | Prírodné kamenivo, drvené – šedé | 24,00 € | 5,52 € | 29,52 € |
| 22/63 | Prírodné kamenivo, drvené – šedé | 24,00 € | 5,52 € | 29,52 € |
| 16/32 | Prírodné kamenivo, drvené – šedé | 24,00 € | 5,52 € | 29,52 € |
| 0/2 | Prírodné kamenivo, drvené – čierne | 30,00 € | 6,90 € | 36,90 € |
| 0/4 | Štrkopiesok | 16,00 € | 3,68 € | 19,68 € |
| 0/22 | Štrkopiesok | 14,00 € | 3,22 € | 17,22 € |
| 22/63 | Štrkopiesok | 14,00 € | 3,22 € | 17,22 € |
| 0/2 | Piesok | 16,00 € | 3,68 € | 19,68 € |
Doplnkové služby – doprava (do 30 km)
| Doprava | Merná jednotka | Základná cena (EUR) |
DPH (5 %) |
Spolu (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| do 3,5 t – malé nákladné auto | 3 m³ | 45,00 € | 2,25 € | 47,25 € |
| nad 7,5 t – nákladné vozidlo | 10 m³ | 105,00 € | 5,25 € | 110,25 € |
| nad 7,5 t – kontajnerové vozidlo | 7 m³ | 120,00 € | 6,00 € | 126,00 € |